FİZİKTE BİRİMLER
Kategori: Birimler
| birim | sembol | ifadesi | bileşimi | büyüklük |
|---|---|---|---|---|
| amper | A | – | A | akım |
| becquerel | Bq | 1/s | s-1 | radyoaktivite |
| candela | cd | – | cd | ışık şiddeti |
| coulomb | C | A s | A s | yük |
| farad | F | A s/V | kg-1 m-2 s4 A2 | sıga |
| henry | H | V s/A | kg m2 s-2 A-2 | indüktans |
| hertz | Hz | 1/s | s-1 | frekans |
| joule | J | N m | kg m2 s-2 | enerji |
| kelvin | K | – | K | sıcaklık |
| kilogram | kg | – | kg | kütle |
| lumen | lm | cd sr | cd sr | ışık akısı |
| lux | lx | lm/m2 | cd sr m-2 | aydınlanma |
| metre | m | – | m | uzunluk |
| newton | N | kg m/s2 | kg m s-2 | kuvvet |
| ohm | R | V/A | kg m2 s-3 A-2 | direnç |
| pascal | Pa | N/m2 | kg m-1 s-2 | basıç |
| radian | rad | – | rad | açı |
| saniye | s | – | s | zaman |
| tesla | T | Wb/m2 | kg s-2 A-1 | magnetik akı |
| volt | V | W/A | kg m2 s-3 A-1 | gerilim |
| watt | W | J/s | kg m2 s-3 | güç |
| weber | Wb | V s | kg m2 s-2 A-1 | magnetik alan |
28 Mayıs 2008 tarihinde adnankarakas tarafından yayınlandı
0 Yorum